Directorio y Listado de los Mejores y Excelentes Colegios Privados de la Localidad 2 Chapinero
| OF/PRIV | INSTITUCION | RAZON | DIRECCION | JORNADA | GRADOS | NIVEL ICFES | TELEFONO |
Tels. 2356481 / 2124149 |
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO http://www.colegio-institutoheisenberg.com/home.html |
IFCES ALTO
HAGASE BACHILLER EN POCO TIEMPO NUNCA ES MUY TEMPRANO ...NI MUY TARDE PARA ESTUDIAR |
JORNADAS: DIURNA *NOCTURNA *SABATINA *DOMINICAL PROGRAMAS TECNICOS: *SECRETARIADO GENERAL * ASISTENTE EN CONTABILIDAD *PROMOTOR TURISTICO *OPERACION ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES |
||||
| BACATA | GRUPO EDUCATIVO | 6185670 / 6185659 | Respetada | Av. 13 No. 81-28 | Polo | MAÑANA | SUPERIOR |
| CONSEJERIA INTEGRAL PARA LA EDUCACION | COLEGIO | 2459726 / 3402392 | Cll. 45 No. 13-75 | MAÑANA | BAJO | ||
| DE CERVANTES EL RETIRO | LICEO | 5203325 2368585 | Respetado | Cr. 8 No.83-29 | EL RETIRO | MAÑANA | MUY SUPERIOR |
| FRANCES LOUIS PASTEUR | LICEO | 2187055 / 6162583 | RESPETADA | Cll. 87 No.7-77 | chapinero | COMPLETA | MUY SUPERIOR |
| FUNDACION SAN MARTIN | COLEGIO | 6210866 / 6226422 | RESPETADA | Cr. 18 No. 80-53 | Lago | MAÑANA | SUPERIOR |
| FUTURO HOY (ANTES COLEGIO ASFMILIAS) | INSTITUTO EDUCATIVO | 3682758 / 3351900 ext 227 | Tr. 29 No. 40 A-11 | ||||
| INGABO SEDE CHAPINERO | INSTITUTO | 3471719 | RESPETADO | Cll. 62 No. 13 A-25 Este | Chapinero | MAÑANA/NOCHE/SABATINA | MEDIO/MEDIO/BAJO |
| JORDAN DE SAJONIA | COLEGIO | 5400414 / 2492144 / 2492146 | Respetado | Cr. 1 No.68-50 | LOS ROSALES | MAÑANA | MUY SUPERIOR |
| LOS CIPRESES | GIMNASIO | 3475908 | Cll. 69A No.9-62 | MAÑANA | ALTO | ||
| MILITAR ANTONIO RICAURTE | INSTITUTO | 2323249 | RESPETADO | Cr. 8 No.47-52 | MARLY | TARDE | ALTO |
| MODERNO | GIMNASIO | 2484648 | Cr. 9 No.74-99 | COMPLETA | MUY SUPERIOR | ||
| NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION | COLEGIO DE | 2490154 / 2120658 | Respetada | Cll. 70 No.12-55 | CHAPINERO | MAÑANA | MUY SUPERIOR |
| NUEVA GRANADA | COLEGIO | 2113910 / 2123511 / 2123700 / 2123343 | Cr. 2 Este No.70-20 | COMPLETA | MUY SUPERIOR | ||
| NUEVO GIMNASIO | COLEGIO | 2365324 / 2189616 / 2189596 | Respetada | Cll. 81 No.11-71 | ANDINO | MAÑANA | MUY SUPERIOR |
| PANAMERICANO DE CAPACITACION SEDE CHAPINERO | CENTRO | 2499590, 2505770 | Cll. 62 No. 13 A-09 | COMPLETA/COMPLETA/NOCHE | MEDIO/BAJO/MEDIO | ||
| ROSARIO DE SANTO DOMINGO | COLEGIO DEL | 2171014 / 2171000 / 7171015 / 2118718 | Respetada | Cll. 68 No.0-51 Este | LOS ROSALES | COMPLETA | MUY SUPERIOR |
| SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS | COLEGIO DEL | 3479727 | RESPETADO | Cr. 7 No.65-42 | Chapinero | COMPLETA | MUY SUPERIOR |
| UNIVERSAL DE CAPACITACION | POLITECNICO | 3458413 / 3465204 | RESPETADA | Cr. 11 No. 70-23 | Quinta Camacho | MAÑANA/TARDE/NOCHE/SABATINA | ALTO/SUPERIOR/MEDIO/MEDIO |
