Directorio y Listado de los Mejores y Excelentes Colegios Privados de la Localidad 9 Fontibón
PRIMARIA
| OF/ PRIV |
INSTITUCION | RAZON | DIRECCION | GRADOS | NIVEL ICFES |
TELEFONO |
|
Colegio de LOS ANDES
|
Cl. 22H No.100-82 Tel. 2670551 |
PRIMARIA SECUANDARIA |
ICFES MUY SUPERIOR Inscripciones Abiertas |
50 Años de Excelencia, 5 Años Formando Futuros Científicos con OFEC. |
||
| AGUSTINIANO CIUDAD SALITREcolegiodelosandes.edu.co |
COLEGIO | Cll. 23C No.69B-01 | MUY SUPERIOR |
4272365 /4272368 |
||
| Priv. | ALIANZA | LICEO | Cll. 16 J No. 96 C-61 | 4184500 | ||
| Priv. | AMANECER | COLEGIO | CLL. 43 BIS NO.73A-12/14 | PRIMARIA |
2952464 /4105085 |
|
| Priv. | AMERICANO MI GRAN CASA AZUL | LICEO | Cll. 24 No.74A-06 |
2957514 /2951332 |
||
| ATENEO INTEGRAL ANA B. DE FLOREZ www.colegioateneointegral.edu.co |
Av. Cr. 97 No. 20 B-11 Tels 2671432 /2671452 |
40 años de Fundado. Modelo E.P.C. Enseñanza para la Comprensión. |
Inscripciones Abiertas. Admisiones 29 Octubre. |
ICFES SUPERIOR |
||
| riv. | ANTONIE DE SAINT | LICEO PEDAGOGICO | Cll. 23 No. 118B-26 |
4211776 /4183875 |
||
| Priv. | APRENDO CON MIS AMIGOS | LICEO | Cr. 94 No.29-30 | PRIMARIA | 2671099 | |
| Priv. | BAHIA SOLANO | UNIDAD EDUCATIVA | Cr. 112 No. 16 H-07 | ALTO |
4132360 /2989365 |
|
| Priv. | BILINGÜE CAMPESTRE DE LOS NIÑOS |
GIMNASIO | Cra. 82 No. 23B-73 |
2636815- 3157911555 |
||
| Priv. | BILINGUE NUEVA ALEJANDRIA | COLEGIO | Cll. 25 D No. 80 C-05 | MUY SUPERIOR | 2634453 /4297819 | |
| Priv. | CAMELOT | GIMNASIO | Cr. 86 No. 22 F-18 | 2955138 | ||
| Priv. | CAMPESTRE LOS NOGALES | COLEGIO | CLL 15 No. 1-15 |
8257665/ 8842 |
||
| Priv. | CASTILLO MAGICO | COLEGIO EL | Cll. 34A No.103A-28 | 4215161 | ||
| Priv. | CENTENARIO | COLEGIO PSICOPEDAGOGICO | Carrera 105 C # 16 F 24 | 4131053 | ||
| Priv. | COFRADIA | COLEGIO | CR. 97 NO. 39 -86 CASA 6 Y 7 | PRIMARIA | 4185272 | |
| Priv. | CRISTIANO LA VID | LICEO | Cll. 23 F No. 75-64 | 2633693 | ||
| Priv. | CULTURAL EL ARTE DEL FUTURO |
GIMNASIO | Cll. 23 No. 85 A-05 | PRIMARIA | 2953225 | |
| ESCUELA DE GENIOS |
Cll. 23 G No. 74 A-50 Tel. 2633632 | Inscripciones Abiertas Parvulos Hasta Transición |
PEI. Valores |
Convenio Con Colegios De Niveles Muy Superior Excelentes |
10 Años de Fundado |
|
| Priv. | DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA |
COLEGIO | CLL. 21B NO.97-27 | PRIMARIA | 4157803 / 2670291 | |
| Priv. | DEL DIVINO NIÑO | COLEGIO | AV. FERROCARRIL OCC NO.96A-28 | PRIMARIA | 4220730 | |
| Priv. | DESPERTAR CREATIVO R.C.E.U. |
LICEO | CLL. 34A NO.103A-42 | PRIMARIA | 4189950 / 2672193 | |
| Priv. | DIVINO NIÑO | COLEGIO DEL | Av. Ferrocarril Occ No.96A-28 | PRIMARIA | 4220730 | |
| Priv. | EL CALPULLI | COLEGIO PSICOPEDAGOGICO | CLL. 25A NO.121-10 | PRIMARIA | 2676206 | |
| Priv. | ELLEN KEY | LICEO PSICOPEDAG | Cr. 81D No.24B-96 | [2631838 | ||
| Priv. | COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |
CENTRO DE | Cll. 21 No. 100-80 | MUY SUPERIOR | 2670089 | |
| Priv. | FERRINI SEDE FONTIBON | INSTITUTO | Cr. 99 No.17-20 | MEDIO | 5431462 | |
| Priv. | FIDEL CANO | GIMNASIO | Cll. 23 No.81D-11 | MUY SUPERIOR | 2636875 | |
| Priv. | FONTIBON | INSTITUTO | CR. 96 NO.21-22 | PRIMARIA | 2671105 | |
| Priv. | INFANTIL LA ESPERANZA |
INSTITUTO | Cr. 108 No.18B-18 | 2671423 | ||
| Priv. | INFANTIL LA ALDEA | COLEGIO PSICOPEDAGOGICO | Cr. 117 A No. 22 D-29 | PRIMARIA | 2676877 | |
| Priv. | INFANTIL LA CASTILLA | LICEO | CR. 119 NO.25-40 | PRIMARIA | 2987746 | |
| Priv. | INFANTIL LA ESPERANZA | INSTITUTO | CR. 108 No.25A-18 | PRIMARIA |
2671423/ 5489747 |
|
| Priv. | INFANTIL PEDAGOGICO ISCA |
LICEO | CR. 113A NO.25A-34 | PRIMARIA | 2980230 | |
| Priv. | INFANTIL SALAMANCA | LICEO | CLL. 21 NO.94-54 | PRIMARIA | 4154050 / 2989813 | |
| Priv. | INFANTIL Y JUVENIL | INSTITUTO | Cll. 22 A No. 96 I-06 | SUPERIOR | 2671542 / 2671208 | |
| Priv. | INTEGRAL MODERNO MODELIA |
GIMNASIO | CRA 80C No. 25D-25 | PRIMARIA | 5440800 / 5487070 | |
| Priv. | JEAN DE LA FONTAINE | LICEO | CR. 77A NO. 44-05 | PRIMARIA | 2634052 | |
| Priv. | JEAN PIAGET DE CIUDAD MODELIA |
GIMNASIO | Cr. 74B No.23A-25 |
2632665 |
||
| Priv. | JESUS MAESTRO | COLEGIO | Cll. 18 No. 114 A-05 | 2981479 | ||
| Priv. | JOHN MKEYNES | COLEGIO | CLL. 43 NO.78A-06 | PRIMARIA | 2951503 / 2631812 | |
| Priv. | JOSE SANTOS GUTIERREZ | COLEGIO | CR. 98 NO.38B-24 | PRIMARIA | 2985976 / 2985835 | |
| Priv. | JUVENIL DE MORAVIA | LICEO | CR. 134A NO.21A-23 | PRIMARIA | 5742701 / 4189054 | |
| Priv. | LA ANUNCIACION | INSTITUTO | Cr. 100 No.16I-63 | SUPERIOR | 2671863 / 4188491 | |
| Priv. | LA GIRALDA | LICEO PEDAGOGICO | Cr. 105 No.22J-73 | 4210220 / 4153131 | ||
| Priv. | LA MARSELLESA | COLEGIO INTEGRAL | Cr. 108 No. 23- 30 | PRIMARIA | 2674288 | |
| Priv. | LOS ANGELES | GIMNASIO | Cr. 97 No.22A-32 | ALTO | 2670129 / 2670149 | |
| Priv. | MARIA GORETTI | LICEO | Cr. 104A No.22H-79 | 2981349 / 2982774 | ||
| Priv. | MARIA LEONZA | LICEO | CR. 108 NO.23-82 | PRIMARIA | 2673832 / 5489742 | |
| Priv. | MAYOR ANDINO | POLITECNICO | Cll. Fontibon No. 17 A-100 | MEDIO | 4133702 | |
| Priv. | MI COLEGIO HOGAR | COLEGIO | Cll. 20 No.95A-27 | 4132705 | ||
| Priv. | MI PEQUEÑO REINO | GIMNASIO | CR. 76A NO.40A-10 | PRIMARIA | 2951332 / 5483213 | |
| Priv. | MILITAR JOSE ANTONIO GALAN | COLEGIO | Cr. 103B No.17-31 | ALTO | 2674632 / 4158115 | |
| Priv. | MIS PRIMEROS LOGROS PARA EL MAÑANA | LICEO PSICOPEDAGOGICO | CR. 104 NO.33-43 SUR | PRIMARIA | 5710977 | |
| Priv. | MIXTO RAMON DEL VALLE | COLEGIO | CR. 90C NO.67A-27 SUR | PRIMARIA | 7779668 | |
| Priv. | MODELIA REAL | GIMNASIO | Cll. 24D No.82-13 | SUPERIOR | 4106916 | |
| Priv. | MODERNO ALBERT EEINSTEIN | INSTITUTO | CLL. 38 NO. 98-31 | PRIMARIA | 2678291 | |
| Priv. | MODERNO MIS COMPAÑERITOS | LICEO | CR. 97 NO.30-04 | PRIMARIA | 2670095 | |
| Priv. | MODERNO MONTESORIANO | GIMNASIO | CRA 110 NO. 75A-10 | PRIMARIA | 5488331 | |
| Priv. | MODERNO MUNDO NET | LICEO | CR. 106 NO.26-32 | PRIMARIA | 2632257 / 6096165 | |
| Priv. | NAVARRA | LICEO | Cr. 74 No. 24 B-80 | MUY SUPERIOR | 4299506 / 2637614 | |
| Priv. | NAZARENO MODELIA | INSTITUTO | Cll. 24 C No. 75-13 | ALTO | 4104921 / 4100452 | |
| Priv. | NIÑOS DE COLOMBIA | COLEGIO | Cr. 72 No. 23-24 | 4160948 | ||
| Priv. | NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU | LICEO | CR. 107 NO.28-23 | PRIMARIA | 2670437 / 4134327 | |
| Priv. | NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO | COLEGIO DE | Cll. 17 No. 106-31 | SUPERIOR | 2671243 / 5443963 | |
| Priv. | NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | COLEGIO PARROQ | Cll. 23G No.111-96 | SUPERIOR | 2983585 / 2671385 | |
| Priv. | NUEVA GENERACION | COLEGIO | Cll. 17 B No. 96 C-35 | PRIMARIA | 4156581 / 4131253 | |
| Priv. | NUEVO DESPERTAR | GIMNASIO | Cll. 22J No.113-05 | 4155972 | ||
| Priv. | NUEVO MODELIA | GIMNASIO | Cll. 23 No.80A-37 | MUY SUPERIOR | 2637925 | |
| Priv. | NUEVO MONTESSORIANO | COLEGIO | Cll. 23 No. 81 B-05 | SUPERIOR | 2636753 | |
| Priv. | OLMAR | LICEO | Cll. 16D Bis A No.97-14 | 4133964 | ||
| Priv. | PABLO PICASSO | COLEGIO PEDAGOGICO | CLL. 44 No. 74-41 | PRIMARIA | 4101969 | |
| Priv. | PERSONITAS | COLEGIO PEDAGOGICO | CLL. 21 NO.105A-39 | PRIMARIA | 5417566 | |
| Priv. | PRADOS DE ALAMEDA | UNIDAD EDUCATIVA | Cr. 136 No. 17 D-52 | MEDIO | 5489608 / 4159157 | |
| Priv. | SAN BARTOLOME | GIMNASIO | Cr. 82 No. 23 B-21 | 4100108 / 2636434 | ||
| Priv. | SAN JOSE DE FONTIBON | COLEGIO PARROQ | Cr. 100 No. 24-60 | ALTO | 4133127 / 2670452 | |
| Priv. | SAN PEDRO CLAVER | COLEGIO PARROQ | Cr. 98 No.17A-09 | MUY SUPERIOR | 4151343 / 4041082 | |
| Priv. | SANCHEZ ORTIZ | GIMNASIO | CLL. 32A NO.114A-37 | PRIMARIA | 2984673 | |
| Priv. | SANTA ANA | COLEGIO | Cr. 103B No.18-27/45/41 | MUY SUPERIOR | 2670543 / 2670346 | |
| Priv. | SANTA TERESA DE JESUS | COLEGIO | Cr. 99 No.19-72 | SUPERIOR |
4180549 2671834 ext 104 |
|
| Priv. | SICOPEDAGOGICO DE FONTIBON | COLEGIO | Cll. 17B No.107 52 | 4154468 / 4154597 | ||
| Priv. | TERESITA DE LISIEUX (INST LISIEUX) | COLEGIO | Tr. 96 B No. 20 D-51 | SUPERIOR |
2986988/ 2670801 |
|
| Priv. | VALLE VERDE | COLEGIO PSICOPEDAGOGICO | Dg. 16B No.103C-02 |
PRIMARIA BACHILLER |
|
5458704 |
| Priv. | VILLA NELLY | COLEGIO | CLL. 33B NO.121-25 | PRIMARIA | 4132880 | |
| Ofic. | ANTONIO VAN UDEN (IED) | COLEGIO | CLL. 17D No.123B-26 | MEDIO/MEDIO | 5476875 / 4215158 | |
| Ofic. | ATAHUALPA (IED) | COLEGIO | CR. 116 No.22 I -56 | MEDIO | 4180920 / 4189819 | |
| Ofic. | CARLO FEDERICI (IED) | COLEGIO | CLL. 14A No.108-78 | ALTO/SUPERIOR | ||
| Ofic. | COSTA RICA (IED) | COLEGIO | CR. 101 No.23-42 | MEDIO/MEDIO | 2678559 | |
| Ofic. | DE FONTIBON IBEP (IED) | COLEGIO INTEGRADO | CR. 106 No.18-77 | 2671463 / 5430805 | ||
| Ofic. | INTEGRADO DE FONTIBON | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL | BAJO | |||
| Ofic. | LUIS ANGEL ARANGO (IED) | COLEGIO | CLL. 23G No.103-60 |
PRIMARIA BACHILLER |
ALTO | 4133035 |
| Ofic. | PABLO NERUDA (IED) | COLEGIO | CLL. 16F BIS No.102-70 |
PRIMARIA BACHILLER |
ALTO/MEDIO |
2674783/ 4154680 |
| Ofic. | RODRIGO ARENAS BETANCOURT (IED) | COLEGIO | CR 97 No. 16J - 15 |
PRIMARIA BACHILLER |
MEDIO | 2673359 |
| Ofic. | TECNICO INTERNACIONAL (IED) | INSTITUTO | CR. 112 No.23-05 |
PRIMARIA BACHILLER |
MEDIO/MEDIO | 2677080 / 4133948 / |
| Ofic. | VILLEMAR EL CARMEN (IED) | COLEGIO | CLL. 20 D No.96 G -51 |
PRIMARIA BACHILLER |
SUPERIOR/ ALTO | 2677420 / 2677380 |