Laboratorio Portatil de Física, Química y Biología Integrados | |
Contenido | |
Descripción | Cantidad |
Balanza digital | 1 |
Calentador de Inmersión | 1 |
Microscopio con luz eléctrica | 1 |
Termómetro digital | 1 |
Disco aislante | 2 |
Malla difusora de calor | 1 |
Manómetro | 1 |
Plancha aislante | 1 |
Taco de aluminio | 1 |
Taco de bronce | 1 |
Termómetro | 1 |
Aguja magnética (Brújula) | 1 |
Alambre constantan | 1 |
Alambre de cobre | 1 |
Alambre de hierro | 1 |
Barras magnéticas | 1 |
Bobinas 100 vueltas | 2 |
Bobinas 300 vueltas | 1 |
Bolas icopor | 1 |
Bombillas montadas | 3 |
Cables con pinzas | 6 |
Electrodos de carbón | 4 |
Fuente 12 voltios | 2 |
Hierro polvo | 1 |
Juego electrodos | 1 |
Lámina electroscopio | 1 |
Motor eléctrico | 1 |
Multímetro digital | 1 |
Núcleos reondos | 2 |
Parlante | 1 |
Péndulo electrostático | 1 |
Pila de Volta | 1 |
Porta lámparas con rosca | 3 |
Porta pilas | 2 |
Reóstato | 1 |
Resistencias | 3 |
Salvadera | 1 |
Tablero de circuitos | 1 |
Varillas de PVC | 2 |
Yugos de núcleos | 2 |
Guía Biología | 2 |
Guía Química 1 | 1 |
Guía de Física | 1 |
Guía Química 2 | 1 |
Bola de acero grande | 1 |
Bolas acero pequeña | 1 |
Brazo de torque | 1 |
Calibrador | 1 |
Carro plano inclinado | 1 |
Dinamómetros | 2 |
Ejes de poleas | 1 |
Escala | 1 |
Espiga roscada | 1 |
Gancho porta pesas | 2 |
Indicadores de nivel | 2 |
Pesas 50 gramos | 4 |
Placa circular | 1 |
Placa cuadrada | 1 |
Placa triangular | 1 |
Plano inclinado | 1 |
Polea loca con gancho | 1 |
Poleas grandes | 1 |
Poleas medianas | 1 |
Polipasto escalonado | 2 |
Regla 75 cm | 1 |
Regla corta | 1 |
Regla larga | 1 |
Resorte helicoidal | 1 |
Taco rozamiento | 1 |
Vaso plástico con perforaciones | 1 |
Módulo especial | 1 |
Caja de Montajes | 1 |
Diapositiva | 1 |
Disco óptico con soporte | 1 |
Espejo concavo convexo modelo | 2 |
Espejo disco óptico | 1 |
Espejos angulares | 1 |
Filtros de colores | 1 |
Juego cuerpos ópticos | 1 |
Juego diafragmas | 1 |
juego diafragmas circulares | 1 |
Lámpara de óptica | 1 |
Lentes en portalentes | 3 |
lupa | 1 |
Luz Lasser | 1 |
Pantalla blanca grande | 1 |
Pantalla blanca pequeña | 1 |
Pantalla traslucida | 1 |
Placa de Sombra | 1 |
Porta filtros y diafragmas | 1 |
Cubeta plástica | 1 |
Embudos plásticos | 3 |
Frascos goteros 100 ml | 4 |
Frascos sólidos | 2 |
Jeringa grande | 1 |
Manguera delgada | 1 |
Manguera gruesa | 1 |
Pipetas Pasteur | 2 |
Probeta 50 ml | 1 |
Tapón 1 perf grande | 1 |
Tapón 1 perf mediano | 1 |
Tapón 1 Perf pequeña | 1 |
Tapón 2 perf grande | 1 |
Tapón mediano | 1 |
Tapones | 2 |
Tapón pequeño diam 16 | 1 |
Vaso plástico 250 ml | 2 |
Vasos de calorímero | 1 |
Vasos plásticos 100 ml | 2 |
Alcohol para mechero | 1 |
Kit de reactivos x 50 | 1 |
Aguja de disección | 2 |
Aro soporte | 1 |
Aros embudos | 2 |
Asas bacteriológicas | 2 |
Bases soporte | 2 |
Caja filtros | 1 |
Conexión de látex | 1 |
Cuchara de combustión | 2 |
Escobillas balones | 1 |
Escobillas tubo de ensayo | 1 |
Espátula | 1 |
Gradillas para tubos | 2 |
Mechero Bunsen con manguera | 1 |
Mecheros alcohol | 2 |
Nueces dobles | 4 |
Pinza crisoles | 1 |
Pinza de soporte | 2 |
Pinza tubo de ensayo | 1 |
Pinzas balones | 2 |
Pinzas de Mohr | 2 |
Pinzas madera tubo ensayo | 2 |
Plataforma con perforaciones | 1 |
Triangulo | 1 |
Varillas roscadas | 2 |
Trípode | 1 |
Agitador de vidrio | 2 |
Balón 100 ml | 1 |
Balón aforado | 1 |
Balón destilación | 1 |
Beaker 250 ml | 2 |
Beaker 100 ml | 2 |
Buretas graduadas | 1 |
Cajas Petri | 2 |
Cápsulas de porcelana | 1 |
Crisol con tapa | 1 |
Cristalizador | 1 |
Embudo de separación | 1 |
Erlenmeyer 100 ml | 2 |
Erlenmeyer 250 ml | 1 |
Láminas cubre objetos | 1 |
Láminas porta objetos | 1 |
Mortero 80 mm | 1 |
Pipeta 5 ml | 2 |
Pipeta graduada 25 ml | 1 |
Pipetas 10 ml | 1 |
Refrigerante Liebig | 2 |
Tubo de Thiele | 1 |
Tubo desecador | 1 |
Tubo en U | 1 |
Tubo tubuladura lateral | 2 |
Tubos capilares | 1 |
Tubos ensayo grandes | 12 |
Tubos ensayo medianos | 12 |
Tubos tapa rosca | 3 |
Vidrios de reloj | 1 |
Bandas de caucho | 2 |
Clips | 1 |
Cordel | 1 |
Cronómetro digital | 1 |
Destornillador | 1 |
Metro flexible | 1 |
Plastilina | 1 |
Tornillos y tuercas | 1 |
Velas | 1 |
Arandelas paquete | 1 |
Kit de reactivos x 50 | 1 |
Balanza digital | 1 |
Calentador de Inmersión | 1 |
Microscopio con luz eléctrica | 1 |
Termómetro digital | 1 |
Disco aislante | 2 |
Malla difusora de calor | 1 |
Manómetro | 1 |
Plancha aislante | 1 |
Taco de aluminio | 1 |
Taco de bronce | 1 |
Termómetro | 1 |
Aguja magnética (Brújula) | 1 |
Alambre constantan | 1 |
Alambre de cobre | 1 |
Alambre de hierro | 1 |
Barras magnéticas | 1 |
Bobinas 100 vueltas | 2 |
Bobinas 300 vueltas | 1 |
Bolas icopor | 1 |
Bombillas montadas | 3 |
Cables con pinzas | 6 |
Electrodos de carbón | 4 |
Fuente 12 voltios | 2 |
Hierro polvo | 1 |
Juego electrodos | 1 |
Lámina electroscopio | 1 |
Motor eléctrico | 1 |
Multímetro digital | 1 |
Núcleos reondos | 2 |
Parlante | 1 |
Péndulo electrostático | 1 |
Pila de Volta | 1 |
Porta lámparas con rosca | 3 |
Porta pilas | 2 |
Reóstato | 1 |
Resistencias | 3 |
Salvadera | 1 |
Tablero de circuitos | 1 |
Varillas de PVC | 2 |
Yugos de núcleos | 2 |
Guía Biología | 2 |
Guía Química 1 | 1 |
Guía de Física | 1 |
Guía Química 2 | 1 |
Bola de acero grande |
,