Directorio y Listado de los Mejores y Excelentes Colegios Privados de la Localidad 14 Los Martires
|
OF/ PRIV |
INSTITUCION | RAZON | DIRECCION | GRADOS | NIVEL ICFES | TELEFONO |
![]() www.joseistas.org/index.htm |
Cra. 29 No.12-83 Tels. 2478680 /3518460 |
ADMISIONES 2012 PREESCOLAR TRANSICION PRIMARIA 6 Y 7 |
79 años formando mujeres protagonistas de cambio y generadoras de vida!!! | ICFES MUY SUPERIOR | ||
| Priv. | ACADEMICO BETHEL | INSTITUTO | CR. 14 No. 15-20 sur |
2727208 / 2727316 |
||
| Priv. | BAS PRIMARIA LA PRESENTACION | COLEGIO DE | Cll. 19 No.19-27 |
2474465 / 2011734 |
||
| Priv. | CARMELITANO | COL. GIMN. | Cr. 21 No.6-57 | ALTO | 2473322 | |
| Priv. | BILINGUE INTERAL |
COLEGIO | Cll. 6 Sur No.29-05 | Pre-escolar a Once |
MUY SUPERIOR |
3513207 / 3713943 |
| Priv. | EXTERNADO CULTURAL | COLEGIO | CLL. 1F No.25A-20 | -2,-1,0,1,2,3,4,5 |
2473157 / 3713081 |
|
| Priv. | HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA | COLEGIO | Cr. 24B No.1B-12 | SUPERIOR |
2334027/ 5667862 |
|
| Priv. | JUVENTUD | COLEGIO | CR. 19 No.3-14 Y 3-18 | 1,2,3,4,5 |
2332557 / 5616164 |
|
| Priv. | MARIA PAZ | COL. PSICOPEDAG. | Cll. 1 B No. 29-64 | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 2776260 / 2370692 | |
| Priv. | MERCY | LICEO | Cll. 6 B No. 19 A-61 | 2371306 | ||
| Priv. | MILITAR MARISCAL SUCRE | ACADEMIA | Cr. 29 No.10-54 | SUPERIOR | 2019405 / 5601728 | |
| Priv. | NOCTURNO EDUCACION ADULTOS SAN JOSE | INSTITUTO | Cr. 29 No.12-83 | BAJO | 3600929 | |
| Priv. | NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | COLEGIO | Cll 1f No 18 c - 21 | Primero a Once | SUPERIOR AÑOS 2009/10/11 | 3336024 |
| Priv. | NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION CENTRO | COLEGIO DE | Cll. 19 No.19-27 | MUY SUPERIOR | 3706135 (36)(37) | |
| Priv. | NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS | COLEGIO | Cll. 5 No.25A-65 | 4088967/ 3706251 | ||
| Priv. | PARROQUIAL SAN ROQUE | COLEGIO | CR. 19A No.6B-22 | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 5657418 | |
| Priv. | SAN GREGORIO MAGNO | LIC. PARROQ. | Cr. 29 No.9-47 | SUPERIOR | 2477407 / 2477487 | |
| Priv. | SAN ROQUE | COL. PARROQ. | Cr. 19A No.6B-22 | 5657418 | ||
| Priv. | SANTA ELENA MIXTO | COLEGIO | CLL. 1C No.19B-04 | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 2333112 | |
| PSICOPEDAGOGICO MIS PEQUEÑOS ARTISTAS mispequear@yahoo.com | CLL. 24 BIS No. 24-14 TLF. 2446868 2444223 | Inscripciones Abiertas desde Prejardin hasta Primaria |
Juego y Cratividad a Base De La Educación Personalizada. ENFASIS. Ingles, Matemáticas y español |
20 años de Fundado |
||
| Priv. | G | INSTITUTO | Cll. 13 No.16-74 | MUY SUPERIOR | 3427657 | |
| Priv. | TECNOLOGICO DE BTO COMERCIAL SICA | INSTITUTO | Cr. 26 No.1H-32 | 2479131 /2478341 EX 602 | ||
| Priv. | TRIANGULO PALOQUEMAO | COLEGIO | Cr. 29 No.13-10 (Piso 2) | BAJO | 3600202 / 4000232 | |
| Priv. | UNIDAD RESIDENCIAL COLSEGUROS | COLEGIO | CR. 30 No.22A-08 TORRE 2 INT. 12 | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 2698471 / 2446243 | |
| Ofic. | EDUARDO SANTOS (IED) | COLEGIO | CR. 19A BIS No. 1A-55 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | ALTO/ALTO | 3331159 /3372099 |
| Ofic. | LICEO NACIONAL AGUSTIN NIETO CABALLERO (IED) | COLEGIO | CR. 19 No.11-17 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 2375672 / 5601532 | |
| Ofic. | LICEO NACIONAL ANTONIA SANTOS (IED) | COLEGIO | CR. 22 No.12-49 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | SUPERIOR/ALTO | 2473421 |
| Ofic. | PANAMERICANO (IED) | COLEGIO | CR. 27 No.25-85 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | MEDIO | 2440088 / 2443712 |
| Ofic. | REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (IED) | COLEGIO | CLL. 22A No.18 B - 42 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | ALTO/MEDIO | 2685718 / 3407034 |
| Ofic. | RICAURTE (CONCEJO) (IED) | COLEGIO | CR. 18 B No. 5A- 03 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | ALTO | 2475199 |
| Ofic. | SAN FRANCISO DE ASIS (IED) | COLEGIO | DG. 1 No.19-79 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 3372786 / 2337387 | |
| Ofic. | SANTA INES (IED) | COLEGIO | CR. 12A No.7-00 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 2469054 / 2461596 | |
| Ofic. | TECNICO MENORAH (IED) | COLEGIO | CLL. 1B No.19A-19 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | SUPERIOR/SUPERIOR | 2460532 / 2460993 |
Contamos con:
| Taller de Tecnología | |
| Taller de Tareas Dirigidas | |
| Cursos de Nivelación de Áreas Fundamentales | |
| Laboratorio de Química y Biología
|
|
| Laboratorio de Física y Matemáticas | |
| Sala de sistemas | |
| Laboratorio de Electricidad | |
| Laboratorio Electrónico de Ingles | |
| Conserjería | |
| Bibliobanco
|
|
| Servicio Médico | |
| Banda Marcial | |
| Patinaje
|
|
| Transporte |
