Directorio y Listado de los Mejores y Excelentes Colegios Privados de la Localidad 11 Suba
| OF/PRIV | INSTITUCION | RAZON | DIRECCION | JORNADA | NIVEL ICFES | TELEFONO |
| Priv. | ABRAHAM LINCOLN | COLEGIO | Dg. 170 No. 65-31 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6767360 |
| Priv. | ACADEMICO SANTA SOFIA | COLEGIO | Cll 130 No. 100-64 | Comp. | -1,0,1,2,3,4,5 | 6847215 |
| Priv. | AGUSTINIANO NORTE | COLEGIO | Av. Cll. 116 60-50 | Comp. | MUY SUPERIOR | 2532923 / 6245902 |
| Priv. | AGUSTINIANO SUBA | COLEGIO | Cr. 90 No. 146 B-40 | M. | MUY SUPERIOR | 6815365/ 6825940 |
| Priv. | ALAFAS DEL NORTE | COLEGIO | Cll. 130F No.103A-37 | Comp. | SUPERIOR | 6839067 / 6838912 |
| Priv. | ALBERTO MERANI | INSTITUTO | Av. Cr. 72 No. 181-90 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6747100 |
| Priv. | ALBORADA | . PEDAG. | CLL. 129 BIS NO.93B-23 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 6818293 / 7273009 |
| Priv. | ALFONSO JARAMILLO | COLEGIO | Cr. 58 No. 167-20 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6720303 / 6711308 |
| Priv. | ALVERNIA | COLEGIO | Tr. 77 No. 162-55 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6921335 / 6927820 |
| Priv. | ANDINO | COLEGIO | Cr. 51 No.218-85 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6760606 |
| Priv. | ANGLO-ESCOCES CAMPESTRE | COLEGIO | Cr. 99 No. 155 - 96 | ALTO | 6099721 / 6099722 | |
| Priv. | ANTONIO NARIÑO | LICEO | Cll. 135 No. 140C -06 | -2,0,1,2,3,4,5 | 5389981 | |
| Priv. | ANZOATEGUI | INSTITUTO | Cll. 139 No.102A-33 | 6845759 | ||
| Priv. | ARANZAZU | LICEO | CR 98 BIS No. 133-04 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 6832820 |
| Priv. | ARCA INTERNACIONAL | COLEGIO | Dg. 157 No. 77-15 | 6829901 / 6808745 | ||
| Priv. | ARKADIA COLOMBIA | LICEO | Cll. 142 C No. 138 A-60 | Comp. | ALTO | 5386773/ 5370587 |
| Priv. | ARTISTICO SUBA | GIMNASIO | Cr. 104 No.140-05 | Comp. | ALTO | 6876267 / 5359845 |
| Priv. | ASOSIERVAS | CENT. EDUC. | CLL. 135A No.91A-70 | M.,Comp.,T. | -1,0,1,2,3,4,5 | 6813172 |
| Priv. | AUGUSTO COMTE | LICEO PEDAG. | TR. 61 No.42-28 SUR | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 2305312 |
| Priv. | AYUDARTE A CRECER | GIMNASIO | Cr. 58 No. 131-34 | 2717030 / 2538992 | ||
| Priv. | BERTRAND RUSSELL | COLEGIO | Cll. 174 No.76-45 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6773121 / 6780081(83) |
| Priv. | BILINGUE BUCKINGHAM | COLEGIO | Cr. 52 No.214-55 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6760812 / 6760816 |
| Priv. | BILINGUE CLERMONT | COLEGIO | Cr. 73 No. 213 A - 51 | Comp. | MUY SUPERIOR | 5898503 /5898511 |
| Priv. | BILINGUE MICHELINES SCHOOL | COLEGIO | CL.L 106 A NO. 43-04/08 | Comp. | -1,0,1,2,3,4,5 | 2711261 / 6245250 |
| Priv. |
BILINGUE RICHMOND |
COLEGIO | Cll. 223 No. 52-47 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6763865 (64)(36) |
| Priv. | BLAISE PASCAL | COLEGIO | Cr. 114 No. 152 D-51 | |||
| Priv. | BLOOMINGTON | COLEGIO | CLL. 125 No. 36A-34 | Comp. | -2,0,1,2,3,4,5 | 2152397 |
| Priv. | BOSQUE | COLEGIO DEL | Cr. 65 No. 170-25 | Comp. | MUY SUPERIOR | 5261140/ 6772499 |
|
GIMNASIO BOSQUES DEL NOGAL g.m.n_13@hotmail.com |
Cr. 130 No. 132 A-72 TLF. 6905231 | Inscripciones Abiertas desde Kinder, Prejardin |
ENFASIS: Ingles, Informática, Ecologia |
11 Años De Fundado | ||
| Priv. | BOSTON | LICEO | Cr. 80 No.156-70 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6839070 |
| Priv. | BOTERITOS | LICEO | Cll. 136 A No. 94 C-41 | 6807445 | ||
| Priv. | BRITANICO SUPERIOR | LICEO | CR 100 A No.139-04 | Comp. | MEDIO | 5319014 |
| Liceo Pedagógico CATHERBLANC | Calle 155D No. 98-45 Suba Orquídeas | Tel. 6833561 | Bachillerato Académico Jornada Completa |
Música, Danza. 17 Años de Fundado |
||
| Priv. |
CALATRAVA CEPAV |
COLEGIO | Cr. 80 No. 156-95 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6847860 / 3017967569 |
| Priv. |
CAMBRIDGE |
LICEO | Km. 7 Vía Suba-Cota | Comp. | MUY SUPERIOR | 6925188 / 6925762 |
|
LICEO CHICÓ CAMPESTRE |
Inscripciones Abiertas desde Jardin a Cuarto | Calle 221 No 53-82 Tels. 6762272-6762249 Fax 6762272 | Grupos Pequeños y Formación En Valores | Apoyo Pedagógico Dificultades De Atención, De Motivación y Académicos ( En Jornada Adicional). | ||
| Priv. | CAMINO DE LA ENSEÑANZA | COLEGIO | Cr. 90 No.149-57 | 6860617 | ||
| Priv. | CAMPESTRE REINO BRITANICO | GIMNASIO | KM 7 Via Siberia Tenjo | 5466618 / 4424039 | ||
| Priv. | CAMPESTRE BETH-SHALOM | GIMNASIO | Guaymaral Finca el Otoño | Comp. | MUY SUPERIOR | 6762103 / 6761248 |
| Priv. | CAMPESTRE DE HARVARD | LICEO | Cr. 90 No. 154A-57 | 6810588 | ||
| Priv. | CAMPESTRE EL ENCANTO | COLEGIO | Cll. 155 D No. 98-45 | 6833561 / 6811296 | ||
|
GIMNASIO CAMPESTRE ESCALEMOS Cr. 56 No. 167C-56 TELS. 6711476 - 6798700 |
INSCRIPCIONES PRESCOLAR Y PRIMARIA
|
Grupos Pequeños FORMACION DE LIDERES CON VALORES.
|
METODOLOGIA PERSONALIZADA. RITMOS DE APRENDIZAJE |
|||
| Priv. | CAMPESTRE MAXIMINO POITIERS | COLEGIO | Cr. 103B No.152-12 | Comp. | SUPERIOR | 6860124 / 6841539 |
| Priv. | CAMPO ALTO | COLEGIO | Cr. 103 D No. 136 Bis-03 | 5371414 / 6835546 | ||
| Priv. | CARDENAL PACELLI | COLEGIO | Cr. 70 No. 180-92 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6791938 / 6791937 |
| Priv. | CARIÑOSITOS | LICEO PEDAG. | Cr. 114 No. 152D-09 | 6923122 | ||
| EXTERNADO CARO Y CUERVO 35 Años de Fundado www.ecc.edu.co |
Cll. 150 A No. 50-57 |
PBX. 2742969 |
ICFES SUPERIOR Bachillerato Académico Bilingue Énfasis en Ingles y Sistemas |
|||
| Priv. | CATOLICO CAMPESTRE | LICEO | Cr. 52 No. 221-08 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6761445 / 5261140 |
| Priv. | CELESTIN FREINET | COLEGIO | Cll. 137 No. 137-03 | Comp. | SUPERIOR | 6906600 / 6877788 |
| Priv. | CHICO CAMPESTRE | LICEO | Cll. 222 No.49-60 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6762272 / 6762249 |
| Priv. | CIENCIA Y CULTURA | LICEO PEDAG. | CR. 114 No.152B-63 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 5366698 |
| Priv. | CIUDAD JARDIN DEL NORTE | INSTITUTO | Cr. 59B No.129A-91 | M. | SUPERIOR | 2534069 / 2714137 |
| Priv. | COLOMBIA ACTIVA | LIC. INTEGRAL | CLL. 129B No.104D-55 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 6856054/6875773 |
| Priv. | COLOMBO AMERICANO | INST. TECNICO | Cr. 92 No. 147C -02 | M. | BAJO | 6869620 |
| Priv. | COLOMBO BRIGHTON | COLEGIO | Cll. 166 No.54A-49 | M. | ALTO | 6780530 |
| Priv. | COLOMBO BRITANICO | GIMNASIO | Cost. Sur Aerop. Guaymaral | Comp. | MUY SUPERIOR | 6763666 |
| Priv. |
COLOMBO GALES |
COLEGIO | Cll. 227 No.49-86 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6760985/ 6761540 |
| Priv. | COLOMBO HEBREO | COLEGIO | Av. Cll. 153 No.50-65 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6711303 / 6711263 |
| Priv. | COLOMBO INGLES | COLEGIO | Cll. 226 No.52-32 | 6760958 / 6851377 | ||
| Priv. | COLOMBO INTERNACIONAL | COLEGIO | Cll. 129B No. 95A-63 | Comp. | SUPERIOR | 5363907 / 6921317 |
| Priv. | COMERCIAL CERROS DE SUBA | INST. TECNICO | Cr. 100A No.139-53 | Comp. | SUPERIOR | 6810171 |
| Priv. | COMERCIAL VILLA MARIA | COLEGIO | Cll. 139 D No. 111-04 | M. | BAJO | 6008689 |
| Priv. | COMPARTIR SUBA | INST. EDUCATIVO | Cr. 128 No. 146 - 52 | M./T. | SUPERIOR/SUPERIOR | 4429571 / 6971161 |
INSTITUTO COPESALhttp://www.institutocopesal.com/ |
Cll. 131A No.104D-29/35 Tel. 6975771 / 6975772 |
Inscripciones Abiertas Cupos disponibles desde Preescolar a Once |
Enfasis en Emprendimiento y Economía Solidaria |
SABIDURIA, AMOR Y LIBERTAD Educación Basada en Valores |
19 años de Fundado Programa de articulación con el SENA |
|
| Priv. | CORAZONISTA SAGRADO CORAZON | COLEGIO | Cll. 200 No.60-00 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6683360 Ext. 102 |
| Priv. | CRECER EL RENACER | LICEO | CR. 105 C No. 130 C 08 | 6882782 | ||
| Priv. | CRISTIANO ADONAI | GIMNASIO | Cr. 72 No. 181-85 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6788797 |
| Priv. | CRISTIANO GETSEMANY | COLEGIO | Cll. 131B No. 103C-04 | Comp. | SUPERIOR | 6856276 |
| Priv. | CRISTIANO GRACIA Y AMOR | COLEGIO | Cr. 67 No. 175-60 | 6790201 / 6790224 | ||
| Priv. | CRUZ DE SAN JUAN | GIMNASIO | CR. 49 NO.177A-26 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 6792453 |
| Priv. | CULTURAL LAS AMERICAS | LICEO | Cr. 110 B No. 136 A-14 | Comp. | ALTO | 6892650 |
| Priv. | CULTURAL RAFAEL MAYA | INST. BACHILLER. INTEGRAL I | Cll. 134 A No. 147 C-07 | M. | SUPERIOR | 6885098/ 5321230 |
| Priv. | CULTURAL SANTA RITA | GIMNASIO | Cr. 152A No. 138D -05 | Comp. | ALTO | 5380814 |
| Priv. | CUNDINAMARCA | GIM. EDUCATIVO | CR. 99A NO. 134-13 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 6811995 |
| Priv. | DANIEL FELIPE | LICEO PEDAG. | CR 48 No. 177 -12 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 6799376 |
| Priv. | DE CIENCIA Y CULTURA HARVARD | LICEO | Cll. 158 No. 110-94 | Comp. | ALTO | 6813974 / 6925626 |
| Priv. | DE COLOMBIA | LICEO | Av. Cll. 219 No. 50-30 | M. | MUY SUPERIOR | 6760585 / 6760583 |
| Priv. | DE GUILFORD Y GAGNE | LICEO | Av. Los Chorrillos Km.7 Via Suba Cota | 6847465 / 2749888 | ||
| Priv. | DE LA ENSEÑANZA | COLEGIO | Cra. 62 No. 202-20 | 6761337 / 6761338 | ||
| Priv. | DE LONDRES | LICEO | Cr. 52 No. 222-84 | 6760053 / 6760609 | ||
| Priv. | EJERCITO PATRIA SECTOR NORTE | LICEO | Cll. 138 No.48-00 | 6276594 / 6265436 | ||
| Priv. | DEL NORTE | GIMNASIO | Cll. 207 No.70-50 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6762577 |
| Priv. | SAGRADO CORAZON DE JESUS | COLEGIO | CLL. 153 No. 45 - 53 Aut. primaria | 6772001 /3479700 Chap. | ||
| Priv. | DELFOS | LIC. PSICOPEDAG. | Cr. 107 No.139-78 | Comp. | MEDIO | 6874942 / 6876623 |
| Priv. | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | LICEO | Transv. 116C No. 132-95 | 6839654/6893283 | ||
| Priv. | DEVIS | GIMNASIO | Cr. 65 No. 170 90 | 6711342 | ||
| Priv. | DIMITRI MENDELEIEV | COLEGIO | CR. 119 No.59-05 | Comp. | -1,0,1,2,3,4,5 | 5414970 |
| Priv. | DIVINO SALVADOR | COLEGIO | Cr. 75 No. 162 -05 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6815360 / 6815635 |
| Priv. | DULCE MARIA | COL. PEDAG. | Trv. Cll. 127E No.139B-48 | Comp. | MEDIO | 6898104 / 6898104 |
Tels. 2356481 / 2124149 |
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO http://www.colegio-institutoheisenberg.com/home.html |
IFCES ALTO
HAGASE BACHILLER EN POCO TIEMPO NUNCA ES MUY TEMPRANO ...NI MUY TARDE PARA ESTUDIAR |
JORNADAS: DIURNA *NOCTURNA *SABATINA *DOMINICAL PROGRAMAS TECNICOS: *SECRETARIADO GENERAL * ASISTENTE EN CONTABILIDAD *PROMOTOR TURISTICO *OPERACION ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES |
|||
| Priv. | ECOLOGICO DEL NORTE | LICEO | Cr. 99 No. 156D-26 | Comp. | SUPERIOR | 6822591 / 6839957 |
| Priv. | EDUCACION DE ADULTOS CULTURAL | CENTRO DE | Cll 139D No. 111-04 | N. | BAJO | 6008689 |
| Priv. | EDUCACION JUVENIL | ASOCIAC. INST. DE | Cr. 70C No.122 - 02 | Comp. | ALTO | 2533613 / 6241048 |
| Priv. | EDUCACION SILHER | GIMNASIO | Cr. 98A No.136-28 | 6811820 | ||
| Priv. | EDUCACION Y VIDA | INSTITUTO | Cll. 153 No.94-50 | M. | SUPERIOR | 6815248 fax 6829303 |
| Priv. | EDUCATIVO LOS ANDES | CENTRO | Cr. 152 F No. 114B-20 | 6925190(70) /6883021 | ||
| Priv. | EINSTENIANO | COLEGIO | Cr. 109C No.142A-14 | 6880699 | ||
| Priv. | EL CAMINO ACADEMY | COLEGIO | Cll. 222 No. 52-37 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6761339 |
| Priv. | EL CEDRO | GIMNASIO | Cr. 65 No. 170-40 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6713766 / 6776105 |
| Priv. | EL HONTANAR | GIMNASIO | Tr. 66 No.148-26 (Hacienda Casablanca) | Comp. | MUY SUPERIOR | 6818281 |
| Priv. | EL PORTILLO | COL. GIM. | Km. 7 Via Suba a Cota Vereda el Chorrillo | Comp. | MUY SUPERIOR | 6812091 |
| Priv. | EL PRADO | Colegio | CLL. 132 No.40-40 | 2580579 3132813940 | ||
| Priv. |
COLEGIO CRISTIANO EL RENUEVO |
GIMNASIO |
CLL. 167 No.62-54 |
Comp. | 6782796 / 6725031 | |
| Priv. | EL VATICANO | COLEGIO | CLL. 163A No.58-41 | Comp. | 6700819 | |
| Priv. | EMILIO DE BRIGARD | GIMNASIO | Cll. 127C No. 71-04 | M. | ALTO | 2531083 |
| Priv. | EMILIO VALENZUELA | COLEGIO | Cr. 68 No. 180-45 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6792988 |
| Priv. | EMMANUEL D ALZON | COLEGIO | Tr. 56 No. 114-50 | Comp. | MUY SUPERIOR | 2532053 / 6130561 |
| Priv. | EMPRESARIAL DEL CAMPO | LICEO | Cr. 136A No.143-65 | Comp. | ALTO | 5386939 / 6889414 |
| Priv. | ESPECIALIZADO DEL NORTE | GIMNASIO | Cll. 106 No. 56-26 | 2532415 / 6177607 | ||
| Priv. | EUCARISTICO MERCEDARIO | COLEGIO | Cr. 91 No.136-53 | M. | MUY SUPERIOR | 6815123 /6818505 |
| Priv. | FESAN | LICEO | Cll. 153 No.110-40 | Comp. | SUPERIOR | 6823446 |
| Priv. | FONTANA | GIMNASIO | Cll. 221 No. 108-20 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6762038 / 6761484 |
| Priv. | FRANCISCANO DE SUBA | GIMNASIO | Cr. 110B No. 136A - 57 | Comp. | MEDIO | 6971482 / 6979055 |
| Priv. | FRANCISCANO DEL VIRREY SOLIS | COLEGIO | Cll. 195 No.50-65 | M. | MUY SUPERIOR | 6785410 |
| Priv. | FRANSNAVON DEL ROSARIO | COLEGIO | CLL. 133A NO.112B-99 | M.,Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 6895904 / 5369129 |
| Priv. | FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO | COLEGIO | Cr. 80 No. 172 A-90 | Comp. | 6783618 / 6709850 | |
| Priv. | GABRIEL GARCIA MARQUEZ | LICEO | Cr. 120 No. 129-17 | 5362393 | ||
| Priv. | GEOFFREY CHAUCER'S | COLEGIO | Cll. 183 No. 78 - 95 | 6742826 | ||
| Priv. | GEORGE BERKELEY | GIMNASIO | Comp. | MUY SUPERIOR | ||
| Priv. | GLENN DOMAN | LICEO PEDAG. | Cr. 123 No. 131- 80 | 6931066 | ||
| Priv. | GLOBERTH MIXTO | LICEO | Cll.128 No.88D-02 | M. | SUPERIOR | 5351908/6813234 |
| Priv. | GOLDEN RULE | LICEO | Cll. 142C BIS No. 129A-50 | Comp. | SUPERIOR | 6871962 |
| Priv. | GRAN BRETAÑA | COLEGIO | Cr. 51 No. 215 - 20 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6760391 / 6761847 |
| Priv. | HELVETIA | COLEGIO | Cll. 128 No.71A-91 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6247374 |
| Priv. | HERBERT SPENCER | INSTITUTO | Cr. 96 No.129C-76 | Comp. | ALTO | 6822428/ 6830851 |
| Priv. | HERMANITAS | LICEO PEDAG. | Cr. 105 B No. 129 D - 89 | 6882206 | ||
| Priv. | HEURISTICO | LICEO | CLL. 142A No. 40-34 BIS | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 2748828 |
| Priv. | HIJAS DE CRISTO REY | COLEGIO | Av. Cll. 138 No. 58 D-50 | Comp. | MUY SUPERIOR | 2262432 / 2537911 |
| Priv. | HISPANOAMERICANO | COLEGIO | Cr. 67 No.173A-80 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6717124 |
| Priv. | HOGAR DE NAZARETH | COLEGIO | Cll. 142 A No. 114 C-11 | M. | SUPERIOR | 6877813 |
| Priv. | HOGAR SAN MIGUEL ARCANGEL | COLEGIO | Cll. 146 B No. 90-37 | 6813435 | ||
| Priv. | HOMERICO LTDA. | LICEO | Cll. 133 No.101-27 | Comp. | MEDIO | 6824430 |
| Priv. | HOWARD GARDNER | COLEGIO | Cll. 137A No.115-12 | 6895460 | ||
| Priv. | HYPATIA | LICEO | Cll.153 No. 94-32 | M. | MUY SUPERIOR | 5380293 /6842636 |
| Priv. | IDEALES GIMNASION SANTA ANA | FUNDACION | Cll. 195 No.53-15 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6746060 |
| Priv. | IDENFOS | INST. EDUC. FORMAL SISTEM. | Cll. 129A No.49-21 | 2588968 / 5206709 | ||
| Priv. | IDEOLOGICO CREATIVO | INSTITUTO | Cr. 102 No.131-66 | Comp. | ALTO | 6844132 / 6920751 |
| Priv. | INFANTIL ABC DE LA SABIDURIA | LICEO | CR. 122 NO.140-81 | Comp. | ||
| Priv. | INFANTIL CRECER JUNTO | LICEO | CLL. 136A No.102A-42 | Comp. | -1,0,1,2,3,4,5 | 6831735 |
| Priv. | INFANTIL DA VINCI | GIMNASIO | Cll 145 No. 120-48 | 6907600/6907570 | ||
| Priv. | INFANTIL EL MUNDO DEL NIÑO FELIZ | LICEO | CLL. 32 No.118-26 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 2989793 |
| Priv. | INFANTIL EL TRENCITO DE MICKEY Y MINNIE | LICEO | CR. 109 No. 142A -14 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 6880699 |
| Priv. | INFANTIL MI REFUGIO CAMPESTRE | LICEO | CLL. 156A No.98-33 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 6823111 / 6815891 |
| Priv. | INFANTIL MODERNO INGLES | COLEGIO | Cr. 48 No. 150-45 | |||
| Priv. | INFANTIL NATHALIA | LICEO | CR. 53 No.160-24 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 6693424 |
| Priv. | INFANTIL NIS | LICEO | CR. 88 No.123-19 | Comp. | -1,0,1,2,3,4,5 | 6819179 |
| Priv. | INFANTIL RETOÑITOS | LICEO | CR. 101A No.135A-03 | Comp.,T. | 6818824 / 6802040 | |
| Priv. | INFANTIL VILLA AMALIA | COLEGIO | CLL. 71F No.108-03 | M.,Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 4313851 / 2287815 |
| Priv. | INGLATERRA REAL | COLEGIO | Av. Cll. 183 No. 67-77 | Comp. | SUPERIOR | |
| Priv. | INGLES CAMPESTRE | GIMNASIO | Av. Los Arrayanes 1.5 Km (paradero buses cement. Inmaculada) | Comp. | MUY SUPERIOR | 6762201/02 |
| Priv. | INTEGRACION EDUCACION DEL NORTE | CENTRO DE | Cr. 100A No.135A-04 | Comp./N. | MUY SUPERIOR/SUPERIOR | 6826393 |
| Priv. | INTEGRADO DE SUBA | INSTITUTO | Cll. 139 No.108-36 | M./N. | No Reportado./MEDIO | 6904694 |
| Priv. | EDUARDO CABALLERO CALDERON | Colegio | Cll. 132D bis No. 132-08 | 6890458 | ||
| Priv. | CIEDI | CENTRO | Km. 3 Via Suba Cota | Comp. | MUY SUPERIOR | 6830604 / 6828158 |
| Priv. | INTERNACIONAL DE BOGOTA | COLEGIO | Cr. 49 No.202-85 | Comp. | MUY SUPERIOR | |
| Priv. | IRAGUA | ASPAEN GIM. | Dg. 170 No. 76-55 | M. | MUY SUPERIOR | 6679500 |
| Priv. | JONATHAN SWIFT | COLEGIO | Cr. 90 No. 159 A-38 | Comp. | SUPERIOR | 6818191 101 |
| Priv. | JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ | COLEGIO | Av. Corpas Km. 3 Tuna Baja Suba | Comp. | 6825423Fax: 6825218 | |
| Priv. | JOSEFINA CASTRO DE ESCOBAR | GIMNASIO | Av. Cr. 72 No. 175-40 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6777743 |
| Priv. | JUAN RAMON JIMENEZ | LICEO | Carret. Suba Cota Km.4 | M. | MUY SUPERIOR | 6836755 / 6861331 |
| Priv. | CENTRO DE DESARROLLO TEMPRANO | GIMNASIO | Cll. 117 No. 70 C-91 | Comp. | SUPERIOR | 2532223 / 2716476 |
| Priv. | KURT LEWIN | LICEO | Cll. 128 B No. 51 A-24 | 5221158 / 2168544 | ||
| Priv. | LA ALEGRIA DE APRENDER | LICEO | Cll. 100 No. 68B-09 | 2536256 | ||
| Priv. | LA CAMPIÑA | GIMNASIO | Cll. 131B No. 109B-54 | Comp. | MEDIO | 5360774 / 6970008 |
| Priv. | LA CANDELARIA | COLEGIO | Vía Final Av. Guaymaral Km y medio hacia el sur | M. | MUY SUPERIOR | |
| Priv. | LA CIMA | GIMNASIO | Cr. 112B No 142-64 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6885832 |
|
LA COLINA |
Cr. 80 No.147-50 Tel. 6837770 6828417 804438 |
Cupos Para Todos los Niveles |
MUY SUPERIOR |
|||
| Priv. | LA CUSPIDE | FUNDAC. NUEVO GIM. | Comp. | ALTO | ||
| Priv. | LA ENSEÑANZA | COLEGIO | Cll. 122 No.55-12 | M. | MUY SUPERIOR | 6761337 / 6761338 |
| Priv. | LA ESPERANZA DEL MAÑANA | COLEGIO | Cll. 127C No.89-11 | Comp. | MEDIO | 5372523 |
| Priv. | LA KHUMBRE | GIMNASIO | Guaymaral Km. 16 Finca La Cucaita | Comp. | 6765072 / 6760574 | |
| Priv. | LA MONTAÑA | GIMNASIO | Cr. 51 No.214-55 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6761861 (67)(68) |
| Priv. | LA NUEVA ESTANCIA DE SUBA | LICEO | Cr. 132 No.132-63 | Comp. | MEDIO | 6934954 / 6905436 |
| Priv. | LA PALMA | GIMNASIO | Cll. 130 D Bis No. 89-10 | 6811845 | ||
| Priv. | LA REAL ENSEÑANZA | LICEO | CLL. 139 No.38-13 | M. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 5209657 / 6097544 |
| Priv. | LA SABANA | Liceo | Cr. 65 No.170-65 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6711489 / 6743779 |
| Priv. | LA SABANA | GIM. ACADEM. | Cr. 130 No. 142-93 | M. | ALTO | 6877635 / 5384166 |
| Priv. | LA SALETTE | COL. GIM. | Cr. 56 No. 167 C-98 | Comp. | MUY SUPERIOR | 5279336 / 5274892 |
| Priv. | LATINOAMERICANO | GIMNASIO | Cll. 143B No. 146A-21 | 5374974 | ||
| Priv. | LAUSANA | COLEGIO | Cll. 182 No.69-66 | Comp. | SUPERIOR | 6711408/ 6699416 |
| LICEO LEON DE GREIFF | Cra. 107 No.140A-79 | Inscripciones Abiertas para todos los Grados | Informadores y Educadores con la Ayuda de Dios Convenio con la Secretaría de Educación |
Tels. 6872313 / 6876445 | ||
| Priv. | LEON JIMENEZ | COL. MAYOR | Cll. 133 No.111-03 | 6874980 | ||
| Priv. | LILIMEY | INSTITUTO | CR. 54B No.131A-48 | Comp. | 6138957 | |
| Priv. | LISA MEITNER | COLEGIO | Av. Corpas Km. 3 Suba | Comp. | MUY SUPERIOR | 6835520 / 6835561 |
| Priv. | LOMAS DEL VALLE (ANTES OSO MELOSO) | GIMNASIO | AV. CLL 116 NO.71-83 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 2534687 |
| Priv. | LOMBARDIA | CENTRO EDUCATIVO | Cr. 109 No.143-19 | Comp. | SUPERIOR | 6905449 / 6892766 |
| Priv. | LORISMA | COLEGIO | Cll. 137A No.52A-24 | 2587589/6810025 | ||
| Priv. | LOS ALPES | GIMNASIO | Cr. 121 No.142A-24 | 6909940 | ||
| Priv. | LOS ANDES | CENTRO EDUC. | CLL. 130 BIS No.104-89 | M. | ALTO | 6882842 / 6883029 |
| Priv. | LOS ANDES | GIMNASIO | Av. Cll. 209 No. 45-80 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6761129 / 6761476 |
| Priv. | LOS ANGELES SUBA | LICEO | CLL. 136 No.93A-33 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 6843345 |
| Priv. | LOS CATALANES | COLEGIO | Cr. 102A No. 35A-07 | Comp. | MUY SUPERIOR | 3845682 / 6851551 |
| Priv. | LOS DELFINES | LICEO PEDAG. | Cll. 128A No. 50A-19 | 2745052 | ||
| Priv. | LOS NOGALES | COLEGIO | Cll. 202 No.56-50 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6761128 |
| Priv. | LOS PORTALES | FUNDAC. GIM. | Cll. 212 No. 77-20 | Comp. | MUY SUPERIOR | 6764055 |
| Priv. | LOS ROBLES | GIMNASIO | Autop. Nort. Carret. Guaymaral Chia Km. 5 | Comp. | SUPERIOR | 6760081 / 6762481 |
| Priv. | LOS SAUCES | LICEO PEDAG. | Cll. 134 No. 104-04 | 6883725/6883725 | ||
| Priv. | LULU Y TOBI | GIMNASIO | CR. 106 No. 140-35 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 6873868 |
| Priv. | MADRE PILAR IZQUIERDO | COLEGIO | CR. 92 No.149-96 | M.,Comp. | 2493046/6815231 | |
| Priv. | MALLERLAND | LICEO | Av. Cr. 112 No. 136 A-25 | Comp. | MEDIO | 6895749 |
| Priv. | MARIO BENEDETTI | COLEGIO | Cr. 112 No.136-35 | 6875217 | ||
| Priv. | LICEO MONTECARMELO | LICEO | Cll. 127B No. 45- 61 | 2587890 / 6832652 | ||
| Priv. | MILITAR ANTONIO NARIÑO | COLEGIO | Cr. 92 No.157-44 | M. | SUPERIOR | 6815068 / 6820932 |
