Directorio y Listado de los Mejores y Excelentes Colegios Privados de la Localidad 13 Teusaquillo
| OF/PRIV | INSTITUCION | RAZON | DIRECCION | JORNADA | GRADOS | NIVEL ICFES | TELEFONO |
| INSTITUTO ANDINO | Calle 58 No. 23-25 Tel. 6096830 |
Bachillerato semestralisado | Cupos para todos los Grados | ||||
| Priv. | AMBIENTAL SEMILLAS | ARTISTICO | Cr. 34 A No. 29 A-26 | 5723056 / 2441637 | |||
| Priv. | AMERICANO DE BOGOTA | COLEGIO | Cr. 22 No. 45 - 51 | Comp. | MUY SUPERIOR | 2450830/2327392 | |
| Priv. | ANDINO | INSTITUTO | Cll. 58 No. 21 - 41 | N. | ALTO | 4817121 /2553293 | |
| GIMNASIO ANTONIO NARIÑO www.gimnasioantonionarino.edu.co |
Av. Americas No.33-50 | Ambiente Campestre Grupos Pequeños |
Pre- jardìn, Pre-escolar a Undecimo |
52 Años ICFES SUPERIOR |
Tels. 2442970 2442976 | ||
| Priv. | ANTONIO NARIÑO H.H. CORAZONISTAS | COLEGIO | Cr. 16 No.60-55 | M. | MUY SUPERIOR | 2358662 /2113524 | |
| Priv. | APLICACION PEDAGOGICA CEDAP | CENTRO DE | Crr. 21 Nº 56 - 28 |
Comp. | Bachillerato por ciclos- jovenes y adultos. |
SUPERIOR | |
| Priv. | ARKANOS | INSTITUTO | Cll. 50 No16-69 | 5733410 | |||
| Priv. | ARTURO RAMIREZ MONTUFAR | INST. PEDAG. | Cll. 45 Cr.30 | Comp. | MUY SUPERIOR | 3681446 / 3165000 | |
| Priv. | ASFAMILIAS | COLEGIO | S. | MEDIO | |||
| Priv. | BILINGÜE PIO XII | COLEGIO | CR. 47 No. 22-35 | 3409693 / 2442113 | |||
COLEGIO PRINCIPADO DE MÓNACO www.colegioprincipado.edu.co |
Calle 58 No. 21-41 Galerías Tels. 2170510 6096830 |
Cupos de Maternal hasta Grado 5 |
Jornada Completa Inglés Intensivo También Sede Campestre |
New Concept of Education |
|||
| Priv. | BOGOTANO MIXTO | COLEGIO | Cr. 15 No.54A-29 | N. | ALTO | 6099854 / 3454446 | |
| Priv. | BOYACA | GIMNASIO | Cr. 27 No.45A-63 | M. | MUY SUPERIOR | 2441903 / 2683149 | |
| Priv. | BUCARAMANGA | NUEVO COL. | Cll. 36 No.15-23 | 2872821 / 2455191 | |||
| Priv. | CALASANZ FEMENINO | COLEGIO | Cll. 45 No.45-51 | M. | MUY SUPERIOR | 2214807 | |
| Priv. | CARMELO | COLEGIO EL | Cll. 45 No.23-53 | Comp. | MUY SUPERIOR | 2442968 / 2442990 | |
| Priv. | CASA ACADEMICA CULTURAL | COLEGIO | Cr. 18 No.35-50 | M. Y N. | ALTO Y BAJO | 2855769 / 2853506 | |
| Priv. | CECIL REDDIE | GIMNASIO | Tr. 27 No.35A-56 | Comp. | SUPERIOR | 6055050 /2447748 | |
| Priv. | CENTRO DE APLICACIÓN PEDAGOGICA (CEDAP) | COLEGIO | Cr. 21 No.56-24 | 3458205 / 2487692 | |||
| Priv. | CHAMPAGNAT | COLEGIO | Cr. 17 No.39B-51 | M. | MUY SUPERIOR | 3403340(41)/3403348 | |
| Priv. | COMERCIAL ANDINO | INST. TECNICO | Cll. 58 No.14-52 | 2495534 / 2350930 | |||
| Priv. | CRISTIANO RENACER | COLEGIO | Cll. 54A No. 14-56 | 2482826 | |||
| Priv. | DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA | LICEO | Cr. 15 No.46-69 | Comp. | MUY SUPERIOR | 2450927 / 2459973 | |
| Priv. | DE LAS HIJAS DE MARIA DE LAS ESCLAVAS | COLEGIO | Cll. 39 No.17-48 | 24558050 / 2889957 | |||
| Priv. | DIVINO SALVADOR | COL. PARROQ. | Cll. 56 No. 17-53 | 2491406 | |||
| Priv. | EDUCARTE | GIMNASIO | CR. 22 No.49-08 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 2458380 / 5738535 | |
| Priv. | EL CARMELO | COLEGIO | Cll. 45 No.25A-29 | 2442968 / 2442990 | |||
| Priv. | EL TRABAJO I.C.T. | INST. CAPACIT. PARA | Cll. 63 No.22- 39 | M. | MEDIO | 3146734 | |
| Priv. | ERVID | COL. INTEGRAL | Cr. 15 No.54A-29 | M. | SUPERIOR | 2495416 / 3454446 | |
| Priv. | FANTASIA INFANTIL | GIMNASIO | Av. Cll. 22 Nº 40 - 28 |
Pre-escolar |
2693082 | ||
| Priv. | GEORGE WILLIAMS | COLEGIO | Cr. 17 No 28 A - 40 |
ùnica. | Gradìn, Primaria, Transiciòn y Bachillerato |
MUY SUPERIOR | 2325448 ext 151 |
| Priv. | GLENN DOMAN (ANTES COLEGIO WENDY) | COLEGIO | Cll. 39 Bis A 27-59 | Comp. | SUPERIOR | 2268483 | |
| Priv. | GRANADINO | GIMNASIO | Cr. 16 No.38-18 | Comp. | SUPERIOR | 2323198 / 2323199 | |
| Priv. | JHON DALTON | COLEGIO | Cr. 17 No. 51-67 | M. | MEDIO | 3125151 / 3128132 | |
| Priv. | JOHANN KEPLER | CENTRO | CRA. 16 no.61-41 CHAPINERO | M. T, Noct. Sab y Dom. |
BAJO | 2358767 | |
| Priv. | JUAN BAUTISTA LAMARCK | GIMNASIO | Cr. 16 No.42-47/55 | Comp. | ALTO | 2450726 / 2457129 | |
| Priv. | JUANA DE ARCO | LICEO | CR. 42 No.40-50 | Comp. | 1,2,3,4,5 | 5650492 | |
| Priv. | LA ESMERALDA | COL. PSICOPEDAG. | TR. 39 No.44A-21 | Comp. | 0,1,2,3,4,5 | 2211310 | |
| Priv. | LAS HIJAS DE MARIA DE LAS ESCLAVAS | COLEGIO | Cll. 39 No.17-48 | Comp. | MUY SUPERIOR | 3203160 | |
| Priv. | LATINO FRANCES | COLEGIO | Cr. 16 No.33-80 | M. | SUPERIOR | 2453806 / 2453835 | |
| Priv. | LATINOAMERICANO | LICEO | Cll. 28 No.15-21 | Comp. | MUY SUPERIOR | 2326990/ 3383151 | |
| Priv. | LOS ANGELES DE HELVETIA | COLEGIO | Cr. 42C No. 21A-08 | 2699000 | |||
| Priv. | MEMO Y MIÑA | GIMNASIO | CR. 55A No.42-68 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 2225008 | |
| Priv. | MOUNT SINAI | GIMNASIO | Cr. 25 No.40-60 | 3688787 | |||
| Priv. | NICOLAS DE FEDERMAN | GIMNASIO | Cll. 61 No.37-05 | Comp. | MUY SUPERIOR | 2212328 / 2213804 | |
| Priv. | NOMADE-PROYECTO ARTISTICO AMBIENTAL | CENT. EDUCATIVO | CLL 29A No. 34A-39 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 3409693 - 3409694 | |
| Priv. | NUESTRA SEÑORA DE EGIPTO | COLEGIO | CLL. 67 No.45-30 | M. | 0,1,2,3,4,5 | 2409152 | |
| Priv. | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | COLEGIO | Cr. 16A No.30-17 | M. | BAJO | 2320017/2455327 | |
| Priv. | NUESTRA SEÑORA DEL PILAR (CHAPINERO) | COLEGIO | Cll. 62 No.27A-12 | Comp. | MUY SUPERIOR | 2493046 / 2353487 | |
|
NUEVO COLEGIO BUCARAMANGA CLL. 36 No.15-23 Tels. 2872821 / 2455191 Pre- Escolar - Primaria |
Formamos Niños y Niñas Felices | Trabajanos El Deficit De Atención e Hiperactividad |
Educación Personalizada Con Grupos Pequeños . Desarrollo De Inteligencias Multiples. |
Asesoria de Tareas, Transporte Escolar. Ingles Intensivo - Sistemas. |
|||
| Priv. | PARROQ DIVINO SALVADOR | COLEGIO | CR. 18 No.55-28 | Comp. | 1,2,3,4,5 | 2491406 | |
| Priv. | PERSONALIZADO PENSAMIENTO | COLEGIO | Diag. 34 Bis No. 18-21 | Comp. | MUY SUPERIOR | 4831622 | |
| Priv. | POLITECNICA COLOMBIANA (ANTES ESCUELA COLOMBIANA DE SISTEMAS) | COLEGIO | Av. Caracas No. 46-57 | 2873395/2873090 | |||
| Priv. | REAL CAPITAL | COLEGIO | Cll. 39A No. 22-36 | 3408333 | |||
| Priv. | SAN AGUSTIN | CORPORAC. EDUC. | Av. Caracas No.32-37 | 2455548 | |||
| Priv. | SAN GABRIEL | COLEGIO | CLL. 22F No. 85-05 | Comp. | -2,-1,0,1,2,3,4,5 | 4101465 | |
| Priv. | SAN JOSE DE COTTOLENGO | LIC. PSICOPEDAG. | Cr. 37 No. 55-18 | 2217670 | |||
| Priv. | SAN MATEO SEDE TEUSAQUILLO | COLEGIO | Cll. 35 No. 17-39 | 3401309 | |||
| Priv. | SANTA CLARA | COLEGIO | Av. 28 No.35-11 | Comp. | MUY SUPERIOR | 3680755/3681015 | |
| Priv. | SANTA LUCIA | CENTRO DE FORMACIÒN PARROQ. | CR. 20 No.45-45 SUR | Comp. | -1,0,1,2,3,4,5 | 2795132 / 7692206 | |
| Priv. | SANTA ROSA DE LIMA | GIMNASIO | Cr. 17 No.33-33 | Comp. | ALTO | 2458683 / 2325784 | |
| Priv. | SARA ZAPATA | LIC. PARROQ. | Cr. 21 No.51-47 | M.,Comp. | -1,0,1,2,3,4,5 | 2481931 | |
| Priv. | TORRES PRECIADO NOCTURNO | COLEGIO | CALLE 58 N.14-52 -54 | N. | INFERIOR | 2495534 |
|
| Priv. | UNION NACIONAL | GIMNASIO | Cll. 50 No.15-50 | M./N. | ALTO/ALTO | 3231023 / 3231010 | |
| Priv. | VIRTUAL SIGLO XXI | COLEGIO | Cr. 32 No.23A-07 | Comp. | MUY SUPERIOR | 2681800 / 2446108 | |
| Priv. | WILLIAM MACKINLEY | GIMNASIO | Dg. 22B No.48-53 | Comp. | SUPERIOR | 3690405 / 3690506 | |
| Ofic. | MANUELA BELTRAN (IED) | COLEGIO | CR. 14A No.57-28 | M.,T.,N. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | ALTO/MEDIO | 2559708 / 2114894 |
| Ofic. | PALERMO "IEDIP(IED) | COLEGIO | CR. 23 No.49-37 | M.,N.,T. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 2850618 / 2857194 | |