
| Área | Nombre | Cantidad |
| Mecánica | Aparato de equilibrio Estable e inestable | 1 |
| Aparato de Tiro parabólico | 1 | |
| Aparato para determinación de momentos y torques | 1 | |
| Aparato Péndulo de Newton | 1 | |
| Balanza digital | 1 | |
| Carrete de cordel | 1 | |
| Carro plano inclinado | 1 | |
| Carros dinámicos | 1 | |
| Dinamómetros juego | 1 | |
| Esfera de madera con gancho | 2 | |
| Esferómetro demostrativo | 1 | |
| Figuras para centro de gravedad | 1 | |
| Guía de experiencias | 1 | |
| Juego de masas metálicas para movimiento | 1 | |
| Juego de pesas surtidas | 1 | |
| Metro flexible | 1 | |
| Nueces con gancho | 2 | |
| Nueces dobles | 2 | |
| Plano inclinado con regla y transportador | 1 | |
| Polea con mango | 2 | |
| Polea diferencial | 1 | |
| Polea locas con gancho | 2 | |
| Polipasto paralelo | 2 | |
| Polipasto en serie (Escalonado) | 2 | |
| Porta pesas Gancho | 1 | |
| Registrador de tiempo | 1 | |
| Resortes helicoidales | 1 | |
| Soporte Universal | 1 | |
| Taco de rozamiento | 1 | |
| Torre inclinada | 1 | |
| Varillas para soporte | 1 | |
| Termología | Agitador varilla | 1 |
| Aparato de Gravesande | 1 | |
| Aparato de Ingenhouse | 1 | |
| Azul de metileno sol. | 1 | |
| Balón destilación | 1 | |
| Balón Fondo plano | 1 | |
| Calorímetro | 1 | |
| Cilindro de aluminio | 1 | |
| Cilindro de cobre | 1 | |
| Eerlenmeyer de 100 ml | 1 | |
| Erlenmeyer de 250 ml | 1 | |
| Escala centimétrica | 1 | |
| Guía de termología | 1 | |
| Jeringa plástica | 1 | |
| Malla metálica difusora | 1 | |
| Manguera plástica para laboratorio | 1 | |
| Mechero de alcohol | 1 | |
| Parafina trozos | 1 | |
| Pinza de buretas | 1 | |
| Pinza de sujesión para balones | 1 | |
| Pinza para tubo de ensayo madera | 1 | |
| Pinza para tubo de ensayo metal | 1 | |
| Probeta graduada 50 ml | 1 | |
| Pulsómetro | 1 | |
| Refrigerante recto Liebig | 1 | |
| Tapones juego x12 | 1 | |
| Termómetro -10 a 110°C | 1 | |
| Termómetro -10 a 150°C | 1 | |
| Trípode (soporte de calentamiento) | 1 | |
| Tubos de ensayo | 10 | |
| Vaso precipitados 250 ml | 1 | |
| Vaso precipitados 600 ml | 1 | |
| Cubeta de Ondas | Adaptador eléctrico para vibrador | 1 |
| Cubeta plástica | 1 | |
| Espejo para cubeta | 1 | |
| Estroboscopio | 1 | |
| Generador de ondas planas | 1 | |
| Genwerador de ondas circulares | 1 | |
| Juego de placas modelos de lentes y prismas | 1 | |
| Lámpara de proyección | 1 | |
| Oscilador eléctrico con control de frecuencias | 1 | |
| Pantalla blanca en poliestireno | 1 | |
| Placas reflectora bicóncava y bi convexa | 1 | |
| Soportes Juego | 1 | |
| Acústica | Diapasón con caja de resonancia | 1 |
| Fonendoscopio | 1 | |
| Guía de experiencias | 1 | |
| Lámina acrílica blanca | 1 | |
| Marimba | 1 | |
| Modelo de teléfono | 1 | |
| Monocordio o sonómetro | 1 | |
| Regla | 1 | |
| Silbato | 1 | |
| Tubo de Kunt | 1 | |
| Tubo labial abierto | 1 | |
| Tubo labial cerrado | 1 | |
| Óptica | Bancos ópticos con soportes | 2 |
| Base para prisma | 1 | |
| Cubeta para índice de refracción | 1 | |
| Cuerpo trapezoidal | 1 | |
| Diafragma una hendidura | 1 | |
| Diafragma 3 hendiduras | 1 | |
| Diafragma dos hendiduras | 1 | |
| Diafragma en L | 1 | |
| Diafragma orificio mayor | 1 | |
| Diafragma orificio mediano | 1 | |
| Diafragma orificio menor | 1 | |
| Díodo Laser | 1 | |
| Disco óptico de Hartl | 1 | |
| Espejo angular | 1 | |
| Espejo para disco | 1 | |
| Filtro azul | 1 | |
| Filtro rojo | 1 | |
| Filtro verde | 1 | |
| Guía de óptica | 1 | |
| Lámpara de óptica | 1 | |
| Lentes con portalentes Diferentes dioptrías | 4 | |
| Modelo espejo cóncavo convexo | 1 | |
| Modelo lente bicóncava en acrílico | 1 | |
| Modelo lente bicónvexa en acrílico | 1 | |
| Modelo lente Plano cóncava en acrílico | 1 | |
| Modelo lente Plano convexa en acrílico | 1 | |
| Modelo Prisma isóceles | 1 | |
| Pantalla proyección blanca | 1 | |
| Placa con orificio mediano | 1 | |
| Soporte disco óptico | 1 | |
| Soporte para díodo laser | 1 | |
| Electricidad | Agitador | 1 |
| Agujas magnéticas con soporte | 2 | |
| Alambre de cobre carrete | 1 | |
| Alambre de ferroníquel carrete | 1 | |
| Anillo de Thompson | 1 | |
| Barra plástica electrostática | 2 | |
| Base en pasta para transformador con tornillo de ajuste | 1 | |
| Bobina Primaria | 2 | |
| Bobina secundaria | 1 | |
| Bornes aislados | 2 | |
| Brújula de bolsillo plástica | 1 | |
| Cables conexión banana banana Juegos | 2 | |
| Cables de conexión banana caimán Juego | 2 | |
| Carrete de hilo | 1 | |
| Clavos (paquete) | 1 | |
| Cubeta para electrólisis | 1 | |
| Electroscopio | 1 | |
| Extensión 110 v con bananas macho | 1 | |
| Fuente de poder 2 A 12 V o transformador | 1 | |
| Galvanómetro, modelo | 1 | |
| Guía experiencias | 1 | |
| Hierro polvo fino | 1 | |
| Imán en U | 1 | |
| Imanes en barra | 2 | |
| Lámina acrílica | 1 | |
| Lámina de cinc | 1 | |
| Lámina de cobre | 1 | |
| Multímetro digital con cables de prueba | 2 | |
| Núcleo en U para acoplar a la base | 1 | |
| Péndulo electrostático | 1 | |
| Regla | 1 | |
| Seda y paño para electrostática (Trozo) | 1 | |
| Yugo para transformador | 1 |
|
prueba |
|||||
|
Nombre |
Barrio |
Grados |
Icfes |
Educación |
|
|
Liceo |
De Cervantes El Retiro |
El Retiro |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
|
Colegio |
Del Rosario De Santo Domingo |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
|
Colegio |
Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
|
Instituto |
Educ Futuro Hoy |
La Soledad |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
|
Colegio |
Filadelfia Para Sordos |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
Religioso Cristiano |
|
|
Liceo |
Frances Louis Pasteur |
La Cabrera |
Preesc - 11 |
A+ |
Cal. B |
|
Colegio |
Fund Nueva Granada |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A |
Académico |
|
Colegio |
Fund San Martin |
Lago Gaitan |
10 Y 11 |
Académico |
|
|
Instituto |
Grupo Educ Bacata |
Heroes |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
|
Instituto |
Ingabo Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
|
Colegio |
Integl Baquerizo Y Murillo |
Grancolombia- Caracas |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
|
Colegio |
Jordan De Sajonia |
Las Acacias |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
|
Gimnasio |
Los Cipreses |
Quinta Camacho |
Preesc - 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
|
Instituto |
Milit Antonio Ricaurte |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
B |
Militar |
|
Gimnasio |
Moderno |
La Porciuncula |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
|
Colegio |
Nuevo Gimnasio |
Av. Chile |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
|
Centro |
Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
|
Politecnico |
Universal De Capac -Unicap- |
Av. Chile |
Prim Hasta 11 |
Adultos O Por Ciclos |
|