Laboratorio Portátil deFísica Integrado | |
Contenido | |
Descripción | Cantidad |
Aparato de Tiro parabólico | 1 |
Aparato para determinación de momentos y torques | 1 |
Balanza digital | 1 |
Calibarador Vernier (Pié de Rey) | 1 |
Carrete de cordel | 1 |
Carro plano inclinado | 1 |
Dinamómetro 1 N | 2 |
Dinamómetro 2.5 N | 1 |
Esfera de madera con gancho | 1 |
Figuras para centro de gravedad | 1 |
Guía de experiencias | 1 |
Juego de masas metálicas para movimiento | 1 |
Metro flexible | 1 |
Nueces con gancho | 2 |
Nueces dobles | 4 |
Pesas surtidas | 1 |
Plano inclinado con regla y transportador | 1 |
Polea con mango | 2 |
Polea diferencial | 1 |
Polea locas con gancho | 2 |
Polipasto paralelo | 2 |
Polipasto en serie (Escalonado) | 2 |
Porta pesas Gancho | 3 |
Resortes helicoidales | 1 |
Soporte Universal | 1 |
Taco de rozamiento | 1 |
Varillas para soporte | 3 |
Agitador varilla | 1 |
Alcohol para mechero frasco | 1 |
Aparato de Gravesande | 1 |
Aparato de Ingenhouse | 1 |
Azul de metileno sol. | 1 |
Balón destilación | 1 |
Balón Fondo plano | 1 |
Calorímetro | 1 |
Cilindro de aluminio | 1 |
Cilindro de cobre | 1 |
Eerlenmeyer de 100 ml | 1 |
Erlenmeyer de 250 ml | 1 |
Escala centimétrica | 1 |
Guía de termología | 1 |
Jeringa plástica | 1 |
Malla metálica difusora | 1 |
Manguera plástica para laboratorio | 1 |
Mechero de alcohol | 1 |
Parafina trozos | 1 |
Pinza de buretas | 1 |
Pinza de sujesión para balones | 1 |
Pinza para tubo de ensayo madera | 1 |
Pinza para tubo de ensayo metal | 1 |
Probeta graduada 50 ml | 1 |
Pulsómetro | 1 |
Refrigerante recto Liebig | 1 |
Sodio Tiosulfato | 1 |
Tapones juego x12 | 1 |
Termómetro de laboratorio | 1 |
Trípode (soporte de calentamiento) | 1 |
Tubos de ensayo | 10 |
Vaso plástico 100 ml | 1 |
Vaso plástico 250 ml | 1 |
Vaso plástico 500 ml | 1 |
Vaso precipitados 250 ml | 1 |
Vaso precipitados 600 ml | 1 |
Bancos ópticos con soportes | 2 |
Base para prisma | 1 |
Caja de montajes | 1 |
Cuerpo semi circular | 1 |
Cuerpo trapezoidal | 1 |
Diafragma una hendidura | 1 |
Diafragma 3 hendiduras | 1 |
Diafragma cuadrado 1 cm | 1 |
Diafragma dos hendiduras | 1 |
Diafragma en E | 1 |
Diafragma en flecha | 1 |
Diafragma en L | 1 |
Diafragma orificio mayor | 1 |
Diafragma orificio mediano | 1 |
Diafragma orificio menor | 1 |
Diapositiva de proyección | 1 |
Díodo Laser | 1 |
Disco óptico de Hartl | 1 |
Espejo angular | 1 |
Espejo para disco | 1 |
Filtro amarillo | 1 |
Filtro azul | 1 |
Filtro rojo | 1 |
Filtro rojo y verde | 1 |
Filtro verde | 1 |
Guía de óptica | 1 |
Lámpara de óptica | 1 |
Lentes con portalentes Diferentes dioptrías | 3 |
Modelo espejo cóncavo convexo | 1 |
Modelo lente bicóncava en acrílico | 1 |
Modelo lente bicónvexa en acrílico | 1 |
Modelo Prisma isóceles | 1 |
Pantalla proyección blanca | 1 |
Pantalla proyección blanca grande | 1 |
Placa con orificio mediano | 1 |
Soporte disco óptico | 1 |
Soporte para díodo laser | 1 |
Agitador | 1 |
Agujas magnéticas con soporte | 2 |
Alambre de cobre carrete | 1 |
Alambre de ferroníquel carrete | 1 |
Anillo de Thompson | 1 |
Barra plástica electrostática | 1 |
Base en pasta para transformador con tornillo de ajuste | 1 |
Bobina Primaria | 2 |
Bobina secundaria | 1 |
Bornes aislados | 1 |
Brújula de bolsillo plástica | 1 |
Cables caimanes distintos colores | 6 |
Cables conexión banana banana Juegos | 2 |
Cables de conexión banana caimán Juego | 2 |
Carrete de hilo | 1 |
Clavos (paquete) | 1 |
Cubeta para electrólisis | 1 |
Díodo | 1 |
Díodos Led montados | 2 |
Electroscopio | 1 |
Extensión 110 v con bananas macho | 1 |
Fuente de poder 2 A 12 V o transformador | 1 |
Galvanómetro, modelo | 1 |
Guía experiencias | 1 |
Hierro polvo fino | 1 |
Imán en U | 1 |
Imanes en barra | 2 |
Interruptor | 1 |
Lámina acrílica | 1 |
Lámina de cinc | 1 |
Lámina de cobre | 1 |
Motor eléctrico | 1 |
Multímetro digital con cables de prueba | 2 |
Núcleo en U para acoplar a la base | 1 |
Péndulo electrostático | 1 |
Porta lámparas 110 v | 1 |
Porta lámparas con bombillos 3 V | 3 |
Porta pilas con pilas | 2 |
Puente rectificador de díodos | 1 |
Regla | 1 |
Reóstato | 1 |
Resistencias montadas | 3 |
Seda y paño para electrostática (Trozo) | 1 |
Tablero circuitos | 1 |
Vaso de precipitados | 4 |
Yugo para transformador | 1 |
Tablero de electrónica con componentes | 1 |
prueba |
|||||
Nombre |
Barrio |
Grados |
Icfes |
Educación |
|
Liceo |
De Cervantes El Retiro |
El Retiro |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Rosario De Santo Domingo |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Colegio |
Del Sagrado Corazon De Jesus Bethlemitas |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Instituto |
Educ Futuro Hoy |
La Soledad |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Filadelfia Para Sordos |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
Religioso Cristiano |
|
Liceo |
Frances Louis Pasteur |
La Cabrera |
Preesc - 11 |
A+ |
Cal. B |
Colegio |
Fund Nueva Granada |
Chapinero Alto |
Preesc - 11 |
A |
Académico |
Colegio |
Fund San Martin |
Lago Gaitan |
10 Y 11 |
Académico |
|
Instituto |
Grupo Educ Bacata |
Heroes |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Ingabo Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Integl Baquerizo Y Murillo |
Grancolombia- Caracas |
6 Hasta 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Colegio |
Jordan De Sajonia |
Las Acacias |
Preesc - 11 |
A+ |
Religioso Católico |
Gimnasio |
Los Cipreses |
Quinta Camacho |
Preesc - 11 |
A |
Adultos O Por Ciclos |
Instituto |
Milit Antonio Ricaurte |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
B |
Militar |
Gimnasio |
Moderno |
La Porciuncula |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Colegio |
Nuevo Gimnasio |
Av. Chile |
Preesc - 11 |
A+ |
Bilingüe |
Centro |
Panamericano De Capacacitacion Sede Chapinero |
Chapinero |
Prim Hasta 11 |
C |
Adultos O Por Ciclos |
Politecnico |
Universal De Capac -Unicap- |
Av. Chile |
Prim Hasta 11 |
Adultos O Por Ciclos |